Termine Horse-Travel-Sachsen 2023
Reitkurs Wanderreiten
Kurs „Learning by Doing“ aktualisiert am 14.01.2023
Monat | Anreise am | um | von | bis | Dauer | Bescheibung | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 18.06.23 | 18.00 Uhr | 18.06.23 | 23.06.23 | 5 Tage | 5 Tageskurs "Learning by Doing", mit Theorieschulung | ausgebucht |
Juli | 23.07.23 | 18.00 Uhr | 23.07.23 | 28.07.23 | 5 Tage | 5 Tageskurs "Learning by Doing", mit Theorieschulung | ausgebucht |
September | 18.09.23 | 9.00 Uhr | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 Tage | 5 Tageskurs "Learning by Doing", mit Theorieschulung | noch 3 Plätze frei |
Oktober | 22.10.23 | 18.00 Uhr | 22.10.23 | 27.10.23 | 5 Tage | 5 Tageskurs "Learning by Doing", mit Theorieschulung | noch 4 Plätze frei |
Reitunterricht
Reitstunden: aktualisiert am 14.01.2023
Anreise | von | bis | Dauer | Bescheibung | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
06.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
07.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
08.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
13.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
14.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
15.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
27.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
28.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
29.03.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
04.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
05.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
06.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
11.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
12.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
13.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
17.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
18.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
19.04.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
01.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
02.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
03.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
08.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
09.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
10.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
22.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
23.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
24.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
31.05.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
26.06.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
27.06.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
03.07.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
04.07.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
05.07.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
07.08.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
08.08.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
09.08.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
21.08.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
22.08.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
23.08.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
04.09.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
05.09.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
06.09.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
11.09.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
03.10.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
04.10.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler | |
05.10.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/ satteln) | 1-4 Reitschüler | |
16.10.23 | 16.30 Uhr | 17.30 Uhr | Ca, 1h (mit putzen/satteln) | 1-4 Reitschüler |
Tagesritte, Schnuppertage, Halbtagesritt,
Tagesritte, Schnuppertage, Halbtagesritt, akalisiert am 14.01.2023
Monat | Anreise am | von | bis | Bescheibung | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
März | 05.03.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | |
09.03.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
12.03.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
16.03.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
17.03.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Schnuppertag, Reitstunde + 2,5h Ausitt | ||
30.03.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
31.03.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
April | 02.04.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ausgebucht |
03.04.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Schnuppertag, Reitstunde + 2,5h Ausitt | ausgebucht | |
20.04.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
21.04.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
22.04.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ausgebucht | |
23.04.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
Mai | 01.05.23 | 9.30 Uhr | 17.00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | |
04.05.23 | 12.30 Uhr | 17,00 Uhr | 2,5h Ritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
05.05.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
11.05.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
12.05.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
18.05.23 | 9.00 Uhr | 18,00 Uhr | Tagesritt Hinritt zum Karl May Fest Radebeul (35km) | ||
21.05.23 | 10.00 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Rückritt nach Mohorn von Radebeul (35km) | ||
25.05.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
29.05.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
Juni | 01.06.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | |
02.06.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Schnuppertag, Reitstunde + 2,5h Ausitt | ||
03.06.23 | 9.30 Uhr | 13.00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
05.06.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald | ||
06.06.23 | 9.30 Uhr | 17,00 Uhr | Tagesritt Triebischtal oder Tharandter Wald |